参考答案和解析
参考答案:D
更多“热凝塑料在气压聚合时,水的沸点可达A、90~100℃B、100~110℃C、110~120℃D、120~130℃E、130℃以上 ”相关问题
  • 第1题:

    分别以下列序列构造二叉排序树,与其他三个序列所构造的结果不同的是_________。

    A.(100,60, 80, 90, 120,110,130)

    B.(100,80, 90, 60, 120,110,130)

    C.(100,120,110,130,80, 60, 90)

    D.(100,80, 60, 90, 120,130,110)


    10,6,8,9,12,11,13

  • 第2题:

    1、1.分别以下列序列构造二叉排序树,与用其它三个序列所构造的结果不同的是()。

    A.(100,80, 90, 60, 120,110,130)

    B.(100,120,110,130,80, 60, 90)

    C.(100,60, 80, 90, 120,110,130)

    D.(100,80, 60, 90, 120,130,110)


    (100,60, 80, 90, 120,110,130)

  • 第3题:

    分别以下列序列构造二叉排序树,与用其他3个序列所构造的结果不同的是 。

    A.{100, 80, 90, 60, 120, 110, 130}

    B.{100, 80, 60, 90, 120, 130, 110}

    C.{100, 60, 80, 90, 120, 110, 130}

    D.{100, 120, 110,130, 80, 60, 90}


    (100,60, 80, 90, 120,110,130)

  • 第4题:

    分别以下列序列构造二叉排序树,与用其他三个序列所构造的结果不同的是()。

    A.(100,60, 80, 90, 120,110,130)

    B.(100,80, 90, 60, 120,110,130)

    C.(100,120,110,130,80, 60, 90)

    D.(100,80, 60, 90, 120,130,110)


    10,6,8,9,12,11,13

  • 第5题:

    分别以下列序列构造二叉排序树,与用其它三个序列所构造的结果不同的是()

    A.(100,80, 90, 60, 120,110,130)

    B.(100,120,110,130,80, 60, 90)

    C.(100,60, 80, 90, 120,110,130)

    D.(100,80, 60, 90, 120,130,110)


    100,80,60,85,110,120,150